Lente focal para laser

A lente focal para laser vem com um CVD ZnSe importado da América, possuindo baixa taxa de absorção de material, excelente resistência de densidade de alta potência, membrana de superfície de filme e excelente resistência a arranhões. O filme anti -reflexo de duplo lado CVD ZnSe importado é usado principalmente para reduzir ou eliminar a luz refletora do lente ótico da lente ótica, prismas, espelhos planos, etc. de modo a aumentar a penetração da luz e reduzir ou eliminar luzes difusas. Para se adaptar a aplicações cada vez mais expandidas, vários filmes anti-refletores são desenvolvidos como, filme anti-reflexão de comprimento da onda simples, filme anti-reflexão de comprimento da onda dupla, filme anti-reflexão de banda larga, filme anti-reflexão de banda larga súper amplo, filme anti-reflexão de banda larga dupla, etc. A faixa de trabalho comum (10.6 um) da indústria laser CO2, a transmitância de uma lente focal para laser CO2 pode chegar a 99.8%. Esta lente focal simples é muitas vezes usada como lente focal para máquina de corte a laser, lente focal para máquina de gravação a laser, etc.

Todas lentes focais CVD ZnSe com diâmetro comum como 18mm, 19.05mm, 20mm, e 25mm estão disponíveis na Eastern Laser, e também fornecemos lente de foco laser feitas sob medida com vários diâmetros para satisfazer quaisquer requisitos.

Número de modelo e formato da lente
FL: Lente focal com foco simples
10.6: 10.6um em comprimento da onda
F:Comprimento focal (mm)
D: Diâmetro (mm)
T:Espessura (mm)
yy: Outras aplicações

Especificações técnicas
No. Modelo Diâmetro
(mm)
Comprimento focal (mm) Espessura (mm) Material
01 D12.7ET2FL2 12.7 50.8 1.8 ZnSe/CaAs
02 D14.5ET2FL1.5 14.5 38.1 1.8 ZnSe/CaAs
03 D14.5ET2FL2.0 14.5 50.8 1.8 ZnSe/CaAs
04 D15.26ET2FL1.5 15.26 38.1 2.0 ZnSe/CaAs
05 D15.26ET2FL2.0 15.26 50.8 2.0 CVD /PVD ZnSe
06 D15.26ET2FL2.5 15.26 63.5 2.0 CVD/PVD ZnSe
07 D18ET2FL1.5 18.0 38.1 2.0 CVD /PVD ZnSe
08 D18ET2FL2.0 18.0 50.8 2.0 CVD /PVD ZnSe
09 D18ET2FL2.5 18.0 63.5 2.0 CVD /PVD ZnSe
10 D18ET2FL3.0 18.0 76.2 2.0 CVD /PVD ZnSe
11 D18ET2FL4.0 18.0 101.6 2.0 CVD /PVD ZnSe
12 D20ET2FL1.5 20.0 38.1 2.0 CVD /PVD ZnSe
13 D20ET2FL2.0 20.0 50.8 2.0 CVD /PVD ZnSe
14 D20ET2FL2.5 20.0 63.5 2.0 CVD /PVD ZnSe
15 D20ET2FL3.0 20.0 76.2 2.0 CVD /PVD ZnSe
16 D20ET2FL4.0 20.0 101.6 2.0 CVD /PVD ZnSe
17 D19.05ET2FL1.5 19.05 38.1 2.0 CVD /PVD ZnSe
18 D19.05ET2FL2.0 19.05 50.8 2.0 CVD /PVD ZnSe
19 D19.05ET2FL2.5 19.05 63.5 2.0 CVD /PVD ZnSe
20 D19.05ET2FL3.0 19.05 76.2 2.0 CVD /PVD ZnSe
21 D19.05ET2FL4.0 19.05 101.6 2.0 CVD /PVD ZnSe
22 D25.4ET3FL50.8 25.4 50.8 3.0 CVD ZnSe
23 D25.4ET3FL63.5 25.4 63.5 3.0 CVD ZnSe
24 D25.4ET3FL76.2 25.4 76.2 3.0 CVD ZnSe
25 D25.4ET3FL101.6 25.4 101.6 3.0 CVD ZnSe
26 D25.4ET3FL127 25.4 127 3.0 CVD ZnSe
27 D27.94ET3FL50.8 27.94 50.8 3.0 CVD ZnSe
28 D27.94ET3FL63.5 27.94 63.5 3.0 CVD ZnSe
29 D27.94ET3FL76.2 27.94 76.2 3.0 CVD ZnSe
30 D27.94ET3FL101.6 27.94 101.6 3.0 CVD ZnSe
31 D27.94ET3FL127 27.94 127 3.0 CVD ZnSe
32 D30ET3FL50.8 30.0 50.8 3.0 CVD ZnSe
33 D30ET3FL63.5 30.0 63.5 3.0 CVD ZnSe
34 BL30ET3FL76.2 30.0 76.2 3.0 CVD ZnSe
35 BL30ET3FL101.6 30.0 101.6 3.0 CVD ZnSe
36 D30ET3FL127 30.0 127 3.0 CVD ZnSe
37 D38.1ET2FL5 38.1 127 7.87 CVD ZnSe
38 D38.1ET2FL7.5 38.1 190.5 7.87 CVD ZnSe

Ao usar elementos ótico infravermelhos (como lente focal para laser), por favor tenha seriamente os seguintes cuidados:
1. Ao usar elementos óticos, você deve sempre usar dedeiras isentas de pó luvas de latex / borracha uma vez que a sujeira e manchas de óleo vão contaminar seriamente os elementos ópticos, resultando em um declínio significativo no desempenho.
2. Não use qualquer ferramenta para manipular elementos óticos, incluindo pinças.
3. Para finalidade de proteção, elementos óticos devem sempre ser colocados em papeis de lentes fornecidos.
4. Não coloque elementos óticos em superfícies duras ou rugosas porque podem obter arranhões com facilidade.
5. Não limpe nem toque na superfície doirada ou de cobre exposta.
6. Todos os materiais usados na produção de elementos ótico são frágeis, quer sejam cristais simples ou policristalino, de grão grandes ou pequenos. Os materiais não são tão forte quanto o vidro e não podem suportar os mesmos procedimentos que os elementos óticos de vidro.
7. Durante a limpeza de elementos óticos uma variedade de problemas poderão ocorrer, de modo que recomendamos que siga apenas os procedimentos de limpeza descritos aqui, para elementos óticos não instalados.

Deixe uma mensagem